flight log top / albums / all photographs / comments & links / essay / blog / bbs / home

November 27, 2005

●[wx] rjtt at 27 nov 2005

「rjttは、wind varの時に顕著にlow visiとなる」
という、先週参加した気象懇談会の通りの天候だった

朝から、穏やかな安定層に包まれた関東地方
気温上昇とともに、雲がはけ
1100(I)には、ゆるい東風が吹いてきた
そして、ついに
1200(I)には、HZ(煙霧)が南東から南西にかけて溜まり
気圧も低圧場で、上昇流
1330(I)には、最低の5000mを記録した

その後は、気温の低下とともに、視程は回復
気圧も高まり、高気圧場になって、下降流が吹いて擾乱がおこったのか?
ここら辺の、回復具合は、まだ不明

RJTT 271100Z 33011KT CAVOK 14/03 Q1013 RMK A2993 =
RJTT 271030Z 32007KT 290V350 CAVOK 13/05 Q1013 RMK A2992 =
RJTT 271000Z VRB01KT 8000 SKC 14/09 Q1012 RMK A2990 =
RJTT 270930Z 02002KT 8000 SKC 14/10 Q1012 RMK A2989 =
RJTT 270900Z 03005KT 8000 SKC 14/10 Q1011 RMK A2988 =
RJTT 270830Z 08003KT 8000 SKC 15/10 Q1011 RMK A2986 =
RJTT 270800Z 13004KT 6000 NSC 14/08 Q1010 RMK A2985 =
RJTT 270730Z 11005KT 6000 NSC 14/09 Q1010 RMK A2985 =
RJTT 270700Z 11004KT 6000 HZ SKC 15/08 Q1010 RMK A2984 HZ SE-SW =
RJTT 270630Z 10003KT 7000 SKC 15/08 Q1010 RMK A2983 =
RJTT 270600Z 10004KT 6000 HZ SKC 15/08 Q1010 RMK A2983 MOD TURB BTN FL150 AND FL130 10NM S TATEYAMA BY B767 AT 0540 HZ SE-SW =
RJTT 270530Z 09004KT 6000 HZ SKC 15/07 Q1010 RMK A2982 HZ SE-SW =
RJTT 270500Z 09004KT 6000 HZ SKC 14/08 Q1009 RMK A2982 HZ SE-SW =
RJTT 270430Z 10005KT 5000 HZ SKC 14/08 Q1010 RMK A2982 =
RJTT 270400Z 11005KT 070V140 6000 HZ SKC 14/07 Q1010 RMK A2983 HZ SE-SW =
RJTT 270330Z 11005KT 7000 HZ SKC 13/06 Q1010 RMK A2983 HZ SE-SW =
RJTT 270300Z 09004KT 6000 HZ SKC 14/06 Q1010 RMK A2985 HZ SE-SW =
RJTT 270230Z 10004KT 7000 SKC 14/07 Q1011 RMK A2987 =
RJTT 270200Z 07004KT 7000 SKC 13/06 Q1012 RMK A2989 =
RJTT 270130Z VRB03KT 7000 NSC 13/07 Q1012 RMK 1AC150 A2990 =
RJTT 270100Z 36005KT 7000 NSC 12/06 Q1013 RMK 1AC150 A2992 =
RJTT 270030Z VRB03KT 7000 FEW040 12/07 Q1013 RMK 1SC040 A2992 =
RJTT 270000Z VRB01KT 8000 FEW040 11/06 Q1013 RMK 1SC040 A2993 =

Posted by air at November 27, 2005 11:58 PM
Category : * airwork * , * wx * , mobile camera
コメント
コメントしてください




保存しますか?