ついに、投薬が終わった。。。
ながらく休止していました。
グレープフルーツも食べられます。
さて、このブログ含めて、どうしようか考える時が来たな、と。
10:00 | RJTT | 170100Z 35012KT 9999 FEW012 BKN120 06/03 Q1019 RMK 2CU012 6AC120 A3011= |
09:30 | RJTT | 170030Z 03017KT 9999 -SHRA FEW010 BKN100 05/03 Q1018 RMK 1ST010 7AC100 A3009 MOD TURB BTN FL160 AND FL140 10NM E SPENS BY A306 AT 0005= |
09:00 | RJTT | 170000Z 03016KT 9999 -SHRA FEW007 SCT040 BKN060 05/03 Q1019 RMK 1ST007 3CU040 7SC060 A3012= |
08:30 | RJTT | 162330Z 02022KT 7000 -SHRASN FEW007 SCT015 BKN030 04/03 Q1020 RMK 1ST007 4CU015 6CU030 A3013 P/FR= |
08:23 | RJTT | 162323Z 01022KT 7000 R34L/P1800N R22///// R34R/P1800N SHRASN FEW007 SCT011 BKN015 04/03 Q1020 RMK 1ST007 3CU011 6CU015 A3013 MOD TURB 11000FT 12NM SW HANEDA BY B738 AT 2304 P/FR= |
08:00 | RJTT | 162300Z 35018KT 6000 SHRASN FEW007 BKN011 BKN015 04/02 Q1021 RMK 1ST007 5CU011 6CU015 A3016= |
07:48 | RJTT | 162248Z 34015KT 6000 SHRASN FEW007 SCT011 BKN015 04/02 Q1022 RMK 1ST007 3CU011 6CU015 A3019 MOD TURB BTN FL140 AND FL200 OVER URAGA BY B747 AT 2235 P/RR= |
07:30 | RJTT | 162230Z 35015KT 7000 -SHRASN FEW005 SCT012 BKN020 03/02 Q1021 RMK 1ST005 3CU012 6CU020 A3016 P/RR= |
07:21 | RJTT | 162221Z 35016KT 7000 -SHRASN FEW005 BKN012 BKN025 03/02 Q1021 RMK 2ST005 5CU012 6CU025 A3016= |
07:10 | RJTT | 162210Z 35017KT 5000 -SHSNRA BR FEW005 BKN012 BKN025 03/02 Q1020 RMK 2ST005 5CU012 6CU025 A3013= |
07:00 | RJTT | 162200Z 34017KT 4000 SHSNRAGS BR FEW005 BKN012 BKN025 03/02 Q1020 RMK 2ST005 5CU012 6CU025 A3012 SMALL HAIL= |
06:50 | RJTT | 162150Z 34017KT 5000 -SHGSRASN BR FEW005 BKN012 BKN025 03/01 Q1020 RMK 1ST005 5CU012 6CU025 A3013 MOD TURB BTN 10000 AND 9000FT AROUND TATEYAMA BY A320 AT 2136 SMALL HAIL= |
06:30 | RJTT | 162130Z 32015KT 3500 -SHRASNGS BR FEW005 BKN010 BKN013 02/01 Q1020 RERA RMK 1ST005 5ST010 6CU013 A3013 SMALL HAIL= |
06:23 | RJTT | 162123Z 32013KT 3000 -SHSNRAGS BR FEW005 BKN008 BKN013 02/00 Q1020 RMK 1ST005 5ST008 6CU013 A3014 SMALL HAIL P/RR= |
06:10 | RJTT | 162110Z 32015KT 3000 SHRAGS BR FEW005 BKN008 BKN013 02/01 Q1021 RMK 1ST005 5ST008 6CU013 A3015 SMALL HAIL= |
06:00 | RJTT | 162100Z 34018KT 3000 -SHGSRA BR FEW006 BKN008 BKN013 02/01 Q1019 RMK 1ST006 5ST008 6CU013 A3012 SMALL HAIL= |
05:51 | RJTT | 162051Z 33016G26KT 3000 -SHGSRA BR FEW006 BKN008 BKN013 02/01 Q1019 RMK 1ST006 5ST008 6CU013 A3011 SMALL HAIL= |
05:31 | RJTT | 162031Z 34018G28KT 4000 -SHRAGS BR FEW006 BKN008 BKN013 03/02 Q1019 RMK 2ST006 5ST008 6CU013 A3011 SMALL HAIL= |
05:30 | RJTT | 162030Z 34019KT 4000 -SHRAGS BR FEW006 BKN008 BKN013 03/02 Q1019 RMK 2ST006 5ST008 6CU013 A3011 SMALL HAIL= |
05:25 | RJTT | 162025Z 34017G28KT 4500 -SHRAGS BR FEW006 BKN008 BKN015 03/01 Q1019 RMK 2ST006 5ST008 6CU015 A3010 SMALL HAIL= |
05:00 | RJTT | 162000Z 34019KT 5000 -RA BR FEW006 BKN008 BKN015 03/01 Q1019 RMK 2ST006 5ST008 6SC015 A3010= |
10:00 | RJAA | 170100Z 36020KT 9999 -SHRA FEW007 SCT020 BKN050 04/03 Q1019 RERASN TEMPO 36018G30KT RMK 1ST007 3CU020 7SC050 A3009= |
09:51 | RJAA | 170051Z 36019KT 6000 -SHRA FEW010 SCT020 BKN030 03/03 Q1019 RERASN RMK 1ST010 3CU020 6CU030 A3011 P/FR= |
09:38 | RJAA | 170038Z 35020KT 5000 SHRASN BR SCT020 BKN030 03/02 Q1019 RERA RMK 4CU020 7CU030 A3011= |
09:30 | RJAA | 170030Z 34019KT 5000 SHRA BR SCT020 BKN040 02/01 Q1020 RERASN REGS RESN TEMPO 36018G30KT 3000 -RASN BR BKN004 BKN015 RMK 4CU020 7CU040 A3012= |
09:21 | RJAA | 170021Z 33018KT 4000 SHRASNGS BR FEW005 BKN012 BKN030 02/01 Q1020 RESN RMK 1ST005 5CU012 7CU030 A3015 0009 MOD TURB 11000FT 30NM SE NARITA B747 AND 0012 MOD TURB FL150 OVER ARROW B737 SMALL HAIL= |
09:00 | RJAA | 170000Z 33017KT 3200 R34L/P1800N R34R/P1800N SHGSSN BR FEW005 BKN015 BKN030 01/00 Q1020 TEMPO 36018G30KT BKN004 BKN015 RMK 1ST005 5CU015 7CU030 A3014 2330 MOD TURB BTN FL150 AND 7000FT 50NM S NARITA B737 AND 2339 MOD TURB BTN FL150 AND 5000FT 50NM S NARITA A320 SMALL HAIL= |
08:30 | RJAA | 162330Z 32014KT 2300 R34L/P1800N R34R/P1800N SHSNGS BR FEW002 BKN005 BKN020 01/00 Q1021 TEMPO 36018G30KT RMK 1ST002 5ST005 7CU020 A3016 SMALL HAIL= |
08:19 | RJAA | 162319Z 32015KT 2300 SHSNGS BR FEW002 BKN005 BKN020 01/00 Q1021 RMK 1ST002 5ST005 7CU020 A3015 SMALL HAIL= |
08:11 | RJAA | 162311Z 32014KT 2500 -SHSNGS BR FEW002 BKN005 BKN020 01/00 Q1021 RMK 1ST002 5ST005 7CU020 A3015 SMALL HAIL= |
08:00 | RJAA | 162300Z 32016KT 3000 -SHRAGS BR FEW002 BKN006 BKN020 01/01 Q1020 TEMPO 36018G30KT BKN004 BKN015 RMK 1ST002 5ST006 7CU020 A3014 SMALL HAIL= |
07:37 | RJAA | 162237Z 33016KT 3000 SHRAGS BR FEW003 BKN006 BKN020 01/01 Q1020 RMK 1ST003 5ST006 7CU020 A3012 SMALL HAIL= |
07:30 | RJAA | 162230Z 33015KT 4000 -SHRA BR FEW003 BKN006 BKN020 01/01 Q1020 TEMPO 36018G30KT BKN004 BKN015 RMK 1ST003 5ST006 7CU020 A3012 2222 MOD TURB BTN FL150 AND 6000FT 40NM S NARITA B767= |
07:09 | RJAA | 162209Z 33017KT 4000 SHRA BR FEW003 BKN007 02/01 Q1019 RMK 1ST003 7ST007 A3011= |
07:00 | RJAA | 162200Z 33016KT 3500 -SHRA BR FEW002 BKN007 02/01 Q1019 TEMPO 36018G30KT BKN004 BKN015 RMK 1ST002 7ST007 A3012 2138 MOD TURB BTN FL160 AND 6000FT 40NM S NRE B767 AND 2155 SEV TURB BTN FL150 AND 8000FT 30NM S NARITA B777= |
06:43 | RJAA | 162143Z 33017KT 2500 SHRA BR FEW002 BKN004 02/02 Q1019 REGS RMK 1ST002 7ST004 A3010= |
06:36 | RJAA | 162136Z 33015KT 2000 SHGSRA BR FEW002 BKN004 02/01 Q1019 RMK 1ST002 7ST004 A3010 SMALL HAIL= |
06:30 | RJAA | 162130Z 33018KT 2500 RA BR FEW002 BKN004 02/01 Q1019 TEMPO 36018G30KT RMK 1ST002 7ST004 A3010 2113 MOD TURB BTN 10000FT AND 6000FT 30NM S NRE B777= |
06:12 | RJAA | 162112Z 32014KT 2000 RA BR FEW001 BKN004 02/01 Q1018 RMK 1ST001 7ST004 A3008= |
06:05 | RJAA | 162105Z 32013KT 2500 RA BR FEW001 BKN004 03/02 Q1018 RMK 1ST001 7ST004 A3008 2101 MOD TURB 3000FT 15NM S NARITA B767= |
06:00 | RJAA | 162100Z 33015KT 3000 -RA BR FEW001 BKN004 03/02 Q1018 TEMPO 36018G30KT RMK 1ST001 7ST004 A3008 2049 MOD TURB BTN FL140 AND 6000FT 40NM S NARITA B772= |
2010年4月14日、氷河に覆われたアイスランドの火山から噴き出す蒸気。噴火開始の翌日にアイスランド沿岸警備隊が上空から撮影した。この火山の近くでは先月、氷に覆われていない火山が噴火し注目を集めたが、現在その活動は収まりつつある。
噴火の熱で、エイヤフィヤトラヨークトル火山の一部である火道を覆っていた厚さ200メートルの氷塊が、みるみるうちに融けている。アイスランド大学地球科学研究所の地球物理学者パウッル・エイナルソン氏によると、融けた氷で洪水が起きる恐れがあるため、2回目の噴火の兆候が確認されると同時に近隣の住民約800人を避難させたという。
当初、氷河が融けたことにより地元の河川の水位が最大3メートル上昇したとの報告もなされた。幹線道路の1本が封鎖され、水は現在も海へ激しく流れ込んでいるが、本記事の作成時点では死者はない模様。
最近のコメント
air @ Jan 11, 2010 07:07 AM
松さん コメントありがとうござ ...more
松 @ Dec 25, 2009 10:42 PM
ご無沙汰しております。 写真、 ...more
air @ Oct 26, 2009 04:38 AM
あったわさぁ(w 最近、めっぽ ...more
chiaki @ Oct 18, 2009 12:22 AM
あれ…?こんなブログつけてた? ...more
義父 @ Sep 10, 2009 09:15 PM
あのねイルカに触っても食べら ...more
air @ Feb 20, 2009 10:02 PM
初めまして、常盤生さん 修学旅 ...more
常盤生 @ Feb 17, 2009 02:21 PM
はじめまして!! 私たちもあ ...more
kanshi @ Feb 10, 2009 09:23 PM
60歳を定年と考えると、俺らは ...more
義父 @ Feb 6, 2009 10:59 PM
うーん・・・。 守りに入ると ...more
air @ Feb 3, 2009 10:15 AM
発病から、今年でまだまだ9年目 ...more