放射霧(radiation fog)


| コメント(0) | トラックバック(0)

R0013134.jpg

出勤したら、この有様。

恐らく放射霧なので、日照〜気温上昇で回復でしょう。

 

RJAAは、この時間帯でのLOW VIS

RJAA 182200Z 02005KT 1000 R34L/0550VP1800D R34R/0400V1000D FGFEW001 BKN/// 13/12 Q1017 NOSIG RMK 2ST001 A3004 2000SW
RJAA 182152Z 01005KT 0500 R34L/P1800N R34R/0550V1300U FGSCT001 BKN/// 13/13 Q1017 RMK 3ST001 A3004 2000SW
RJAA 182148Z 01005KT 0500 R34L/P1800N R34R/0400V1300U FGSCT001 BKN/// 13/12 Q1017 RMK 4ST001 A3004 2000SW
RJAA 182142Z 01005KT 0800 R34L/P1800N R34R/0350V0500N FGFEW001 BKN/// 13/12 Q1017 RMK 2ST001 A3004 2000SW
RJAA 182134Z 03005KT 340V100 1000 R34L/P1800N R34R/0300V0450DFG FEW001 BKN/// 13/12 Q1017 RMK 2ST001 A3004=

 

でも、RJTTはあまり低くはならなかったみたいですね。

RJTT 182200Z 03007KT 6000 NSC 16/12 Q1017 RMK A3004
RJTT 182130Z 02007KT 5000 BR NSC 15/12 Q1017 RMK A3004
RJTT 182100Z 04006KT 4500 BR NSC 14/12 Q1016 RMK A3003
RJTT 182030Z 04008KT 4000 BR NSC 14/12 Q1016 RMK A3001
RJTT 182000Z 05010KT 4000 BR NSC 14/12 Q1015 RMK A2999
RJTT 181930Z 05007KT 5000 BR NSC 14/12 Q1015 RMK A2998

 

全般的に、東風場での良くある悪天ってところでしょう。

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://airmanscafe.com/mt/mt-tb.cgi/22

コメントする